Material Safety Data Sheet | |||
| According to ANSI Z400.1-2003 | |||
| Date Printed: 09-23-2009 | |||
Section 1 - Product and Company Information | |||
Product Name: Flexible Bumper Finish | |||
| COMPANY IDENTIFICATION: | EMERGENCY TELEPHONE NUMBER | ||
| Urethane Supply Company | 24 Hour Emergency Contact | Chemtrec - 1-800-424-9300 | |
| 1128 Kirk Rd. | Customer Information Number | 256-638-4103 | |
| Rainsville, AL 35986 | |||
Section 2 - Hazards Identification | |||
| Appearance: | |||
| Odor: | |||
| Hazards of Product: | |||
HMIS Rating (Scale 0 - 4) | NFPA Ratings | ||
| HEALTH | 2 | Health = 2 |
| Health = 2 | ||||
| FIRE | 3 | Fire = 3 | Fire = 3 | |||||
| PHYSICAL | 1 | Physical = 1 | Reactivity = 0 | |||||
| PERSONAL PROTECTION | G | Personal Protection = G | ||||||

Potential Health Effects | |
| Eye Contact: | Irritación moderada, rojez, visión borrosa |
| Skin Absorption: | Irritación moderada, rojez, dermatitis. |
| Inhalation: | Irritación nasal y respiritory, vértigos, dolor de cabeza, náusea, inconsciencia posible, y asfixia. |
| Ingestion: | Irritación gastrointestinal, vomitando, diarrea. |
Section 3 - Composition/Information on Ingredients | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Section 4 - First-Aid Measures |
| Medical Conditions Aggravated by Exposure: Bronquitis, desordenes del sistema nervioso central, alergias, náusea |
Section 5 - Fire Fighting Measures |
| Extinguishing Media: Espuma, espuma del alcohol, CO2, producto químico seco |
| Fire Fighting Procedures: El aerosol de agua puede ser ineficaz, pero se puede utilizar para refrescar los envases expuestos al calor. Aparato respiratorio autónomo del desgaste. |
| Unusual Fire and Explosion Hazards: Los vapores pueden encender expolively. La exposición al calor o el expousre prolongado al sol puede causar estallar. No exponga para calentar o para almacenar en las temperaturas sobre 120 F (49 C). No pinche ni incinere el envase. |
Section 6 - Accidental Release Measures |
| Steps to be Taken if Material is Released or Spilled: Quite todas las fuentes de ignición. Permita que la porción volitile se evapore totalmente. Evite respirar los vapores y quite con el absorbente inerte. |
| Personal Precautions: |
| Environmental Precautions: |
Section 7 - Handling and Storage |
| General Handling: Los informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a los solventes al cerebro permanente y al systemdamage nervioso. El uso erróneo intencional deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser dañoso o fatal. Evite el spontaneouscombustion de los trapos contaminados o del otro material inflamable por la inmersión inmediata en agua. Mantenga fuera del alcance de niños. |
| Other Precautions: |
| Storage: No almacene ni utilice cerca de calor, de chispas o de la llama. Almacene adentro bien - área ventilada. Mantenga el encierro apretado y el envase vertical para prevenir salida. No pinche ni incinere. No rocíe cerca del fuego o de las llamas abiertas. |
Section 8 - Exposure Controls / Personal Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eye/Face Protection: Anteojos o gafas de seguridad lado-blindadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skin Protection: Guantes del neopreno o de la goma butílica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respiratory Protection: El uso de un NIOSH aprobó el filtro químico/mecánico, diseñado para quitar una combinación de partículas y de vapor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hygenic Measures: Lave las manos antes de comer, de fumar o de usar el sitio de colada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Protection Measures: Para prevenir repitió o prolongó el contacto de piel, usa la ropa y cargadores impermeables. Clothin contaminado colada antes de la reutilización. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engineering Controls: Proporcione la suficiente ventilación mecánica (del extractor general y/o local) para mantener la exposición debajo del TLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 9 - Physical and Chemical Properties | |
| Appearance: | Líquido negro flúido, olor solvente |
| Flash Point: | 23F |
| Upper Flammable Limit: | 11.5 |
| Lower Flammable Limit: | 1.2 |
| Boiling Point: | 175 |
| Vapor Density: | Más pesado que el aire |
| Specific Gravity: | .95 |
| Solubility in Water: | Estable |
Section 10 - Stability and Reactivity |
| Stability/Instability: Estable |
| Conditions To Avoid: Calor excesivo, llamas abiertas, fuentes de la chispa. |
| Incompatible Materials: Oxidante. |
| Hazardous Polymerization: Ocurrirá |
| Hazardous Decomposition Products: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, varios hidrocarburos, óxidos del nitrógeno. |
Section 11 - Toxicological Information |
| Acute Toxicity Ingestion 0-5% |
| Skin Absorption 0-5% |
| Inhalation 0-5% |
Section 12 - Ecological Information |
| CHEMICAL FATE |
Section 13 - Disposal Considerations |
| Disposal Method: No incinere. Disponga de acuerdo con local, estado y regualtions federales. No contamine los lagos, las corrientes o el otro abastecimiento de agua. |
| Container Disposal: La disposición se debe hacer según regulaciones oficiales. |
Section 14 - Transport Information |
DOT |
Section 15 - Regulatory Information |
| Superfund Amendments and Reathorization Act of 1986 (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986) Sections 311 and 312 |
| The following table list hazardous components and the regulatory lists for which they are required to be reported. |
| Component | CAS # | Amount | SARA 313 Listed | Known to California to cause cancer | Pennsylvania Hazardous Substance List | Massachusetts Hazardous Listed | Rhode Island Listed | CERCLA | EPA Cancerogenity | IARC Cancerogenity | NTP Cancerogenity | TLV Canerogenity | NIOSH Cancerogenity | OSHA Cancerogenity |
| Carbon Black | 1333-86-4 | 2% | • | • | • | • |
Section 16 - Other Information |
| Legend | |||||||||||||||||||||||||||||
|