Hoja de datos material de la seguridad | |||
| Según ANSI Z400.1-2003 | |||
| Fecha impresa: 09-23-2009 | |||
Sección 1 - Product e información de Company | |||
Nombre de producto: Bumper and Cladding Coat - Chevy Cavalier Dark Gray | |||
| IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA: | NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA | ||
| Urethane Supply Company | Contactos de emergencia las 24 horas | Chemtrec - 1-800-424-9300 | |
| 1128 Kirk Rd. | Número de la información al cliente | 256-638-4103 | |
| Rainsville, AL 35986 | |||
Sección 2 - Identificación de los peligros | |||
| Appearance: | Líquido oscuro | ||
| Odor: | Olor solvente fuerte | ||
| Peligros del producto: | |||
| ¡ADVERTENCIA! Líquido inflamable y vapor. Reacción alérgica de la piel que causa mayor. Irritación de ojos de la causa de mayor. Peligro de la explosión del vapor. Los vapores pueden viajar distancia; la parte posterior de la ignición y la llamarada puede ocurrir. Área del aislante. Estancia fuera de áreas bajas. | |||
| Palabra de señal: | ¡ADVERTENCIA! | ||
| Peligro de la palabra de señal: | Líquido inflamable | ||
HMIS Grado (0 - 4) | NFPA Grados | ||
| SALUD | 2 | Salud = 2 |
| Salud = 2 | ||||
| FUEGO | 3 | Fuego = 3 | Fuego = 3 | |||||
| FÍSICO | 1 | Físico = 1 | Reactividad = 0 | |||||
| PROTECCIÓN PERSONAL | G | Protección personal = G | ||||||

Efectos sobre la salud potenciales | |
| Contacto visual: | Irritación moderada, rojez, vison borroso. |
| Absorción de piel: | Irritación moderada, rojez, dermatitis. |
| Inhalación: | Irritación nasal y respiratoria, vértigos, dolor de cabeza, náusea, inconsciencia posible, y asfixia. |
| Ingestión: | Irritación gastrointestinal, vomitando, diarrea. |
Section 3 - Composición/Información sobre los ingredientes | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Section 4 - Medidas de primeros auxilios |
| Dolencias agravadas por Exposure: Bronquitis, desordenes del CNS, alergias, náusea. |
Sección 5 - Medidas de lucha contra el fuego |
| Medios de extinción: Fuente de la lucha de fuego. Producto químico seco, dióxido de carbono, producto químico. |
| Procedimientos de la lucha contra el fuego: Utilice recomendado el extinguir de los materiales. Si este material está implicado en un fuego, el aparato respiratorio autónomo aprobado NIOSH debe ser usado. |
| Peligros inusuales del fuego y de la explosión: Ninguno esperada. Trate con el solvente basese al liquido inflamable. |
Sección 6 - Medidas del lanzamiento accidental |
| Pasos que se tomarán si se lanza o se derrama el material: Encierro tanto cuanto sea posible. El dique y absorbe con el material inerte tal como vermiculita. Transferencia a los envases para la disposición. |
| Precauciones personales: |
| Precauciones ambientales: |
Sección 7 - Dirección y almacenajee |
| Dirección general: Los informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a los solventes a daño del cerebro permanente y del sistema nervioso. El uso erróneo intencional deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser dañoso o fatal. Evite la combustión espontánea de los trapos contaminados o del otro material inflamable. Mantenga fuera del alcance de niños. |
| Otras precauciones: |
| Almacenaje: Use los guantes, anteojos y el ro de la ropa protectora previene el contacto con el producto. Almacene el material en las temperaturas entre 120F (49C) y 36F (2C). No almacene los envases en luz del sol directa. |
Sección 8 - Controles de la exposición/protección personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección del ojo/de la cara: Anteojos químicos del chapoteo (ANSI Z 87.1 o equivalente aprobado.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de piel: Guantes de goma impermeables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección respiratoria: No se requiere si se proporciona la ventilación adecuada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas de Hygenic: Lave las manos antes de comer, de fumar o de usar el cuarto de baño. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras medidas de la protección: Use la ropa protectora para prevenir el contacto con los productos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controles de la ingeniería: Adecuado guardar límites de exposición debajo de ésas enumeró en la sección II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 9 - Características físicas y químicas | |
| Aspecto: | Viscosidad opaca, media, líquido colable |
| Punto de inflamación: | > 40F (5C) |
| Límite inflamable superior: | N/A |
| Baje el límite inflamable: | N/A |
| Punto de ebullición: | < 140C |
| Densidad del vapor: | Más pesado que el aire |
| Gravedad específica: | 0.924 |
| Solubilidad en agua: | Estable |
| Compuestos orgánicos de Volitile: | 6.30 lb/gal (754 g/l) |
Sección 10 - Estabilidad y reactividad |
| Estabilidad/inestabilidad: Estable |
| Condiciones a evitar: Calor excesivo y temperaturas de congelación. |
| Materiales incompatibles: Ninguno sabida para causar la condición peligrosa. |
| Polimerización peligrosa: No ocurrirá. |
| Productos peligrosos de la descomposición: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, y compuestos orgánicos no identificados. |
Sección 11 - Información toxicológica |
| Toxicidad aguda Ingestion 1-5% |
| Absorción de piel 1-5% |
| Inhalación 1-5% |
Sección 12 - Información ecológica |
| SINO QUÍMICO |
Sección 13 - Consideraciones de la disposición |
| Método de la disposición: Disponga de acuerdo con todo el federal, estado, y ordenanzas locales. |
| Disposición del envase: La disposición se debe hacer según regulaciones oficiales. |
Sección 14 - Información del transporte |
DOT |
Sección 15 - Información reguladora |
| Enmiendas de Superfund y acto de Reathorization de 1986 (planeamiento de emergencia y acto del derecho a saber de la comunidad de 1986) secciones 311 y 312 |
| Los componentes peligrosos de la lista siguiente de la tabla y las listas reguladoras para los cuales se requieren para ser divulgados. |
| Componente | CAS # | Cantidad | SARA 313 enumerada | Sabido a California para causar el cáncer | Lista peligrosa de la sustancia de Pennsylvania | Mencionado peligroso de Massachusetts | Rhode Island enumeró | CERCLA | EPA Cancerogenity | IARC Cancerogenity | NTP Cancerogenity | TLV Canerogenity | NIOSH Cancerogenity | OSHA Cancerogenity |
| Xylene | 1330-20-7 | 10-20% | • | • | • | • | • | • |
Sección 16 - La otra información |
| Leyenda | |||||||||||||||||||||||||||||
|